表3 生命表上の特定年齢まで生存する者の割合 (単位:%)
暦年
| 男 | 女 |
40歳 | 65歳 | 80歳 | 40歳 | 65歳 | 80歳 |
昭和22 | 68.0 | 39.8 | 9.5 | 70.9 | 49.1 | 17.3 |
25−27 | 81.8 | 55.1 | 16.6 | 83.2 | 62.8 | 26.1 |
30 | 87.0 | 61.8 | 20.0 | 89.0 | 70.6 | 31.9 |
35 | 89.7 | 64.8 | 20.1 | 92.2 | 75.2 | 33.8 |
40 | 92.6 | 69.1 | 22.6 | 95.0 | 80.0 | 38.4 |
45 | 93.7 | 72.1 | 26.1 | 96.1 | 82.6 | 43.0 |
50 | 95.1 | 76.8 | 33.2 | 96.9 | 86.1 | 50.7 |
55 | 96.1 | 79.4 | 37.8 | 97.6 | 88.5 | 57.0 |
60 | 96.7 | 81.1 | 42.8 | 98.0 | 90.1 | 63.0 |
平成2 | 97.1 | 82.6 | 46.9 | 98.3 | 91.3 | 67.8 |
3 | 97.2 | 82.8 | 47.5 | 98.3 | 91.4 | 68.6 |
4 | 97.2 | 82.8 | 47.5 | 98.3 | 91.5 | 69.0 |
5 | 97.3 | 82.9 | 47.7 | 98.4 | 91.6 | 69.3 |
6 | 97.3 | 83.4 | 48.9 | 98.4 | 91.9 | 70.6 |
7 | 97.2 | 83.3 | 48.2 | 98.4 | 91.6 | 70.2 |
8 | 97.4 | 83.9 | 50.0 | 98.5 | 92.1 | 71.9 |
注1: | 平成2年まで及び平成7年は完全生命表による。 |
注2: | 昭和45年以前は、沖縄県を除く値である。 |
注3: | 生命表作成時点における死亡状況を一定不変とした場合の状況を表しており、現実の生存者の割合とは異なっている。 |
|
|
図1 生命表上の特定年齢まで生存する者の割合 
|