2 結果の概要
(1) 出 生
年次推移をみると、出生数は、「第2次ベビーブーム」期の昭和48年の211万人をピークに減少し、平成18年には110万人と33年間で約100万人減少している。
出生率は、「第2次ベビーブーム」期の昭和48年の19.4以降下降傾向であったが、平成18年には8.6と前年を上回った。(図1、表1)
図1 出生数及び出生率の年次推移 −昭和30〜平成18年−

表1 性別にみた出生数及び出生率の年次推移 −昭和30〜平成18年−
年 次 | 出 生 数(人) | 出生率 (人口千対) |
|||
総数 | 男 | 女 | |||
1955 | 昭和30年 | 1 746 299 | 897 797 | 848 502 | 19.6 |
60 | 35 | 1 619 175 | 831 572 | 787 603 | 17.3 |
65 | 40 | 1 837 476 | 942 493 | 894 983 | 18.7 |
70 | 45 | 1 947 944 | 1 007 462 | 940 482 | 18.8 |
75 | 50 | 1 914 707 | 985 995 | 928 712 | 17.1 |
80 | 55 | 1 588 632 | 817 410 | 771 222 | 13.6 |
85 | 60 | 1 437 375 | 738 257 | 699 118 | 11.9 |
90 | 平成 2 | 1 229 044 | 630 863 | 598 181 | 9.9 |
95 | 7 | 1 197 427 | 613 907 | 583 520 | 9.5 |
2000 | 12 | 1 202 761 | 618 374 | 584 387 | 9.5 |
01 | 13 | 1 182 499 | 607 135 | 575 364 | 9.3 |
02 | 14 | 1 165 466 | 598 744 | 566 722 | 9.1 |
03 | 15 | 1 134 767 | 582 568 | 552 199 | 8.9 |
04 | 16 | 1 122 344 | 575 533 | 546 811 | 8.8 |
05 | 17 | 1 073 915 | 550 879 | 523 036 | 8.4 |
06 | 18 | 1 104 862 | 566 692 | 538 170 | 8.6 |
母の年齢階級別に出生率の推移をみると、20代で低下がみられ、「35〜39歳」及び「40〜44歳」は、上昇している。平成18年は、「15〜19歳」以外の年齢階級で前年を上回った。(図2)
図2 母の年齢階級別出生率の年次比較 −平成2、7、12、17、18年−

出生数の推移を嫡出子・嫡出でない子別にみると、減少傾向にある嫡出子に対し、嫡出でない子については増加傾向にある(表2)。
表2 嫡出子・嫡出でない子別にみた出生数及び構成割合の年次推移
−平成4〜18年−
年 次 | 出生数(人) | 構成割合(%) | |||||
総 数 | 嫡出子 | 嫡出で ない子 |
総 数 | 嫡出子 | 嫡出で ない子 |
||
1992 | 平成 4年 | 1 218 265 | 1 203 688 | 14 577 | 100.0 | 98.8 | 1.2 |
93 | 5 | 1 197 900 | 1 183 161 | 14 739 | 100.0 | 98.8 | 1.2 |
94 | 6 | 1 248 850 | 1 232 728 | 16 122 | 100.0 | 98.7 | 1.3 |
95 | 7 | 1 197 427 | 1 181 152 | 16 275 | 100.0 | 98.6 | 1.4 |
96 | 8 | 1 217 925 | 1 200 572 | 17 353 | 100.0 | 98.6 | 1.4 |
97 | 9 | 1 203 888 | 1 184 958 | 18 930 | 100.0 | 98.4 | 1.6 |
98 | 10 | 1 215 754 | 1 196 198 | 19 556 | 100.0 | 98.4 | 1.6 |
99 | 11 | 1 189 774 | 1 169 014 | 20 760 | 100.0 | 98.3 | 1.7 |
2000 | 12 | 1 202 761 | 1 180 950 | 21 811 | 100.0 | 98.2 | 1.8 |
01 | 13 | 1 182 499 | 1 159 437 | 23 062 | 100.0 | 98.0 | 2.0 |
02 | 14 | 1 165 466 | 1 141 055 | 24 411 | 100.0 | 97.9 | 2.1 |
03 | 15 | 1 134 767 | 1 110 364 | 24 403 | 100.0 | 97.8 | 2.2 |
04 | 16 | 1 122 344 | 1 097 480 | 24 864 | 100.0 | 97.8 | 2.2 |
05 | 17 | 1 073 915 | 1 049 688 | 24 227 | 100.0 | 97.7 | 2.3 |
06 | 18 | 1 104 862 | 1 079 043 | 25 819 | 100.0 | 97.7 | 2.3 |
父母の国籍の組合せを母の国籍別にみると、フィリピン及びタイは父日本人の割合が特に多い(表3)。
表3 父母の国籍別にみた出生数及び構成割合 −平成18年−
母の国籍 | 総数 | 父 の 国 籍 | 嫡出で ない子 |
||||||||||
日本 | 外 国 | ||||||||||||
総数 | 韓国・ 朝鮮 |
中国 | フィリ ピン |
タイ | 米国 | 英国 | ブラ ジル |
ペルー | その他 の外国 |
||||
出 生 数 (人) | |||||||||||||
総 数 | 1 104 862 | 1 060 226 | 18 817 | 4 293 | 3 481 | 475 | 110 | 1 957 | 447 | 2 385 | 622 | 5 047 | 25 819 |
日 本 | 1 078 634 | 1 046 186 | 9 423 | 2 680 | 949 | 145 | 75 | 1 635 | 362 | 334 | 141 | 3 102 | 23 025 |
外 国 | 26 228 | 14 040 | 9 394 | 1 613 | 2 532 | 330 | 35 | 322 | 85 | 2 051 | 481 | 1 945 | 2 794 |
韓国・朝鮮 | 4 385 | 2 593 | 1 605 | 1 527 | 17 | - | - | 15 | 2 | 4 | 2 | 38 | 187 |
中国 | 6 805 | 3 925 | 2 612 | 40 | 2 505 | 4 | 1 | 9 | 8 | 9 | 1 | 35 | 268 |
フィリピン | 6 250 | 4 998 | 495 | 20 | 3 | 320 | - | 27 | 2 | 69 | 11 | 43 | 757 |
タイ | 652 | 512 | 60 | 2 | 1 | - | 31 | 3 | 2 | 11 | 1 | 9 | 80 |
米国 | 403 | 130 | 256 | 4 | 1 | 1 | - | 219 | 7 | - | - | 24 | 17 |
英国 | 112 | 51 | 57 | - | - | - | - | 3 | 45 | - | - | 9 | 4 |
ブラジル | 3 210 | 256 | 1 954 | - | - | 1 | 1 | 9 | - | 1 877 | 35 | 31 | 1 000 |
ペルー | 830 | 99 | 481 | - | - | 2 | - | 4 | - | 49 | 398 | 28 | 250 |
その他の外国 | 3 581 | 1 476 | 1 874 | 20 | 5 | 2 | 2 | 33 | 19 | 32 | 33 | 1 728 | 231 |
母の国籍別にみた父の国籍の構成割合(%) | |||||||||||||
総 数 | 100.0 | 96.0 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 2.3 |
日 本 | 100.0 | 97.0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.1 |
外 国 | 100.0 | 53.5 | 35.8 | 6.1 | 9.7 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 7.8 | 1.8 | 7.4 | 10.7 |
韓国・朝鮮 | 100.0 | 59.1 | 36.6 | 34.8 | 0.4 | - | - | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 4.3 |
中国 | 100.0 | 57.7 | 38.4 | 0.6 | 36.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 3.9 |
フィリピン | 100.0 | 80.0 | 7.9 | 0.3 | 0.0 | 5.1 | - | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 12.1 |
タイ | 100.0 | 78.5 | 9.2 | 0.3 | 0.2 | - | 4.8 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 12.3 |
米国 | 100.0 | 32.3 | 63.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | - | 54.3 | 1.7 | - | - | 6.0 | 4.2 |
英国 | 100.0 | 45.5 | 50.9 | - | - | - | - | 2.7 | 40.2 | - | - | 8.0 | 3.6 |
ブラジル | 100.0 | 8.0 | 60.9 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | 58.5 | 1.1 | 1.0 | 31.2 |
ペルー | 100.0 | 11.9 | 58.0 | - | - | 0.2 | - | 0.5 | - | 5.9 | 48.0 | 3.4 | 30.1 |
その他の外国 | 100.0 | 41.2 | 52.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 48.3 | 6.5 |
平成18年の出生数110万人のうち、日本における日本人の出生数は109万人であり、全出生数の98.9%を占めている。また、日本における日本人の出生数のうち、母が日本人の出生数は108万人で、日本における日本人の出生数の98.7%を占めている。(表4)
表4 父母の国籍(日本・外国)別にみた出生数及び構成割合
−平成18年−
