平成16年12月27日 厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係
電話 03-5253-1111(内7520) |
病院の施設数は前月に比べ | 3施設の減少、病床数は | 198床の増加。 |
一般診療所の施設数は | 154施設の増加、病床数は | 419床の減少。 |
歯科診療所の施設数は | 45施設の増加、病床数は | 増減なし。 |
1. | 種類別にみた施設数及び病床数 |
各月末現在
|
2. | 開設者別にみた施設数及び病床数 |
平成16年9月末現在
|
3. | 都道府県別にみた施設数及び病床数 |
施設数 | 病床数 | |||||||||
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | ||||||
療養病床を 有する病院 (再掲) |
療養病床を 有する一般診療所 (再掲) |
療養 病床 (再掲) |
療養 病床 (再掲) |
|||||||
全国 | 9 078 | 4 291 | 97 068 | 2 543 | 66 561 | 1 631 500 | 348 688 | 181 001 | 24 373 | |
01 | 北海道 | 627 | 329 | 3 365 | 147 | 3 007 | 105 529 | 29 049 | 10 862 | 1 528 |
02 | 青森 | 108 | 44 | 976 | 64 | 578 | 19 632 | 2 982 | 5 190 | 571 |
03 | 岩手 | 108 | 37 | 914 | 42 | 590 | 19 913 | 3 144 | 3 213 | 478 |
04 | 宮城 | 150 | 58 | 1 551 | 50 | 1 028 | 26 598 | 3 211 | 3 660 | 459 |
05 | 秋田 | 79 | 32 | 813 | 16 | 479 | 17 679 | 2 567 | 1 885 | 187 |
06 | 山形 | 70 | 18 | 920 | 17 | 468 | 15 233 | 1 761 | 1 535 | 216 |
07 | 福島 | 149 | 64 | 1 438 | 28 | 885 | 29 995 | 4 399 | 3 355 | 296 |
08 | 茨城 | 204 | 91 | 1 635 | 36 | 1 349 | 32 914 | 5 596 | 3 208 | 335 |
09 | 栃木 | 118 | 62 | 1 358 | 19 | 959 | 22 719 | 4 517 | 3 136 | 173 |
10 | 群馬 | 144 | 72 | 1 511 | 16 | 921 | 25 341 | 4 688 | 2 613 | 151 |
11 | 埼玉 | 363 | 152 | 3 738 | 10 | 3 161 | 62 275 | 14 465 | 4 363 | 99 |
12 | 千葉 | 291 | 124 | 3 626 | 31 | 3 033 | 56 258 | 9 882 | 4 559 | 354 |
13 | 東京 | 665 | 235 | 12 197 | 33 | 10 439 | 129 100 | 19 850 | 7 733 | 369 |
14 | 神奈川 | 357 | 118 | 5 978 | 20 | 4 621 | 75 585 | 12 008 | 4 586 | 213 |
15 | 新潟 | 139 | 70 | 1 719 | 6 | 1 160 | 30 288 | 5 510 | 1 606 | 71 |
16 | 富山 | 115 | 55 | 780 | 30 | 460 | 18 346 | 5 347 | 1 587 | 308 |
17 | 石川 | 111 | 59 | 844 | 34 | 466 | 20 003 | 5 214 | 2 035 | 251 |
18 | 福井 | 88 | 48 | 564 | 25 | 277 | 12 090 | 2 583 | 2 152 | 300 |
19 | 山梨 | 63 | 30 | 644 | 18 | 423 | 11 752 | 2 391 | 1 192 | 174 |
20 | 長野 | 139 | 56 | 1 501 | 38 | 996 | 25 100 | 3 485 | 2 108 | 404 |
21 | 岐阜 | 112 | 57 | 1 466 | 43 | 921 | 20 867 | 3 323 | 2 775 | 455 |
22 | 静岡 | 187 | 85 | 2 628 | 22 | 1 727 | 40 265 | 10 355 | 3 932 | 217 |
23 | 愛知 | 353 | 167 | 4 707 | 54 | 3 511 | 69 982 | 13 451 | 6 817 | 570 |
24 | 三重 | 113 | 66 | 1 416 | 28 | 850 | 21 169 | 4 272 | 2 428 | 379 |
25 | 滋賀 | 63 | 27 | 910 | 6 | 539 | 14 570 | 2 218 | 721 | 84 |
26 | 京都 | 180 | 80 | 2 525 | 12 | 1 327 | 36 976 | 6 310 | 1 685 | 125 |
27 | 大阪 | 556 | 258 | 8 126 | 22 | 5 312 | 111 093 | 23 357 | 5 387 | 214 |
28 | 兵庫 | 352 | 171 | 4 772 | 74 | 2 874 | 65 117 | 14 462 | 4 711 | 739 |
29 | 奈良 | 79 | 32 | 1 084 | 2 | 679 | 16 810 | 3 234 | 886 | 26 |
30 | 和歌山 | 92 | 43 | 1 084 | 37 | 564 | 14 655 | 2 745 | 2 191 | 363 |
31 | 鳥取 | 46 | 24 | 553 | 22 | 273 | 9 190 | 1 667 | 1 220 | 212 |
32 | 島根 | 59 | 34 | 770 | 26 | 291 | 11 822 | 2 445 | 1 224 | 331 |
33 | 岡山 | 185 | 97 | 1 624 | 64 | 983 | 31 136 | 5 462 | 3 808 | 650 |
34 | 広島 | 262 | 153 | 2 616 | 107 | 1 505 | 41 990 | 10 916 | 5 469 | 1 072 |
35 | 山口 | 151 | 85 | 1 326 | 43 | 682 | 28 139 | 10 255 | 3 323 | 414 |
36 | 徳島 | 123 | 72 | 791 | 73 | 422 | 15 826 | 4 873 | 3 126 | 568 |
37 | 香川 | 105 | 54 | 805 | 85 | 439 | 17 079 | 2 803 | 2 804 | 786 |
38 | 愛媛 | 155 | 92 | 1 217 | 104 | 684 | 23 814 | 5 836 | 6 149 | 1 180 |
39 | 高知 | 142 | 90 | 602 | 10 | 356 | 19 651 | 7 985 | 2 348 | 95 |
40 | 福岡 | 481 | 248 | 4 355 | 241 | 2 935 | 89 092 | 24 564 | 11 947 | 1 979 |
41 | 佐賀 | 112 | 64 | 678 | 78 | 398 | 15 506 | 4 741 | 3 557 | 734 |
42 | 長崎 | 169 | 76 | 1 450 | 148 | 749 | 27 805 | 6 868 | 6 577 | 1 132 |
43 | 熊本 | 223 | 120 | 1 485 | 174 | 803 | 36 217 | 11 184 | 8 053 | 1 591 |
44 | 大分 | 165 | 69 | 971 | 91 | 549 | 20 941 | 3 576 | 5 387 | 648 |
45 | 宮崎 | 149 | 68 | 895 | 100 | 517 | 19 862 | 4 217 | 4 494 | 917 |
46 | 鹿児島 | 281 | 160 | 1 396 | 170 | 798 | 35 802 | 10 548 | 7 410 | 1 682 |
47 | 沖縄 | 95 | 45 | 744 | 27 | 573 | 19 774 | 4 372 | 1 994 | 273 |
病院及び一般診療所の療養病床数総計![]() |
問合わせ先 | 厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第一係 電話 03-5253-1111(内7520・7521) |