トップページ


第2表-2 産業別一般新規求人状況(新規学卒者を除く)

平成17年1月
産業 新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数   全数  
パート除く パートタイム パート除く パートタイム
合計 841,905 577,391 264,514 8.8 9.9 6.6
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 3,078 1,959 1,119 1.0 -4.0 11.0
D 鉱業(05) 355 322 33 22.8 28.3 -13.2
E 建設業(06〜08) 78,824 74,258 4,566 6.2 6.1 7.6
 (06 総合工事業) 42,226 39,708 2,518 7.3 7.2 7.7
F 製造業(09〜32) 119,294 88,877 30,417 1.8 5.5 -7.7
  09 食料品製造業 17,714 8,339 9,375 1.5 8.1 -3.7
  10 飲料・たばこ・飼料製造業 1,292 813 479 36.1 53.4 14.3
  11 繊維工業 1,489 996 493 -6.9 -4.7 -11.0
  12 衣服・その他の繊維製品製造業 5,555 3,592 1,963 -8.3 -10.4 -4.2
  13 木材・木製品製造業 2,008 1,675 333 18.1 20.3 8.1
  14 家具・装備品製造業 1,549 1,179 370 -3.0 -5.9 7.6
  15 パルプ・紙・紙加工品製造業 2,394 1,605 789 5.0 8.4 -1.4
  16 印刷・同関連業 4,413 3,445 968 -2.7 4.6 -21.9
  17 化学工業 2,862 2,034 828 2.6 10.3 -12.5
  18 石油製品・石炭製品製造業 95 77 18 -6.9 -4.9 -14.3
  19 プラスチック製品製造業 5,203 3,267 1,936 7.0 6.0 8.8
  20 ゴム製品製造業 1,346 975 371 20.5 45.3 -16.8
  22 窯業・土石製品製造業 2,711 2,206 505 1.1 2.3 -3.8
  23 鉄鋼業 1,779 1,578 201 18.8 21.1 3.6
  24 非鉄金属製造業 1,046 820 226 0.4 10.7 -24.9
  25 金属製品製造業 9,477 7,789 1,688 -0.2 3.8 -15.3
  26 一般機械器具製造業 13,318 11,475 1,843 6.6 9.8 -9.5
  27 電気機械器具製造業 9,567 7,390 2,177 -5.8 -5.5 -6.7
  28 情報通信機械器具製造業 4,560 3,804 756 1.4 15.8 -37.5
  29 電子部品・デバイス製造業 7,436 6,094 1,342 -10.1 -5.2 -27.3
 (272,273,281 民生用電気機器等) 7,767 6,279 1,488 7.9 13.5 -10.8
 (274,275,282,29 電子機器等) 9,392 7,643 1,749 -13.5 -9.2 -28.3
  30 輸送用機械器具製造業 16,834 14,810 2,024 10.7 12.2 0.7
 (301 自動車) 14,076 12,319 1,757 10.2 12.0 -0.8
 (303 造船) 1,927 1,861 66 23.8 24.1 13.8
  31 精密機械器具製造業 2,952 2,263 689 -4.7 -1.7 -13.3
 (315 光学機器・レンズ) 1,040 799 241 -6.2 -7.1 -3.2
 (317 時計) 147 99 48 -59.3 -68.5 2.1
  21,32 その他の製造業 3,694 2,651 1,043 0.1 1.5 -3.2
G 電気・ガス・熱供給・水道業(33〜36) 649 469 180 17.1 23.4 3.4
H 情報通信業(37〜41) 33,178 28,462 4,716 11.4 10.4 17.7
 (39 情報サービス業) 29,202 25,800 3,402 10.1 9.7 13.4
I 運輸業(42〜48) 50,620 41,016 9,604 0.6 3.5 -10.0
J 卸売・小売業(49〜60) 130,563 67,544 63,019 3.3 1.9 4.9
  49〜54 卸売業 35,777 23,818 11,959 4.8 4.8 4.8
  55〜60 小売業 94,786 43,726 51,060 2.8 0.3 5.0
 (55 各種商品小売業) 17,541 2,992 14,549 9.5 -5.3 13.1
K 金融・保険業(61〜67) 13,789 10,224 3,565 -10.6 -20.6 39.8
L 不動産業(68,69) 10,078 7,504 2,574 7.3 7.8 5.9
M 飲食店,宿泊業(70〜72) 59,853 21,636 38,217 9.2 7.8 10.0
 (70,71 飲食店) 49,183 16,486 32,697 11.6 10.5 12.1
 (70 一般飲食店) 41,406 14,127 27,279 12.3 11.2 12.9
N 医療,福祉(73〜75) 87,032 52,354 34,678 10.4 11.3 9.1
 (73 医療業) 46,673 31,218 15,455 6.9 7.4 5.9
 (75 社会保険・社会福祉・介護事業) 39,723 20,786 18,937 15.2 18.6 11.8
O 教育,学習支援業(76,77) 10,420 4,132 6,288 10.7 4.8 15.0
P 複合サービス事業(78,79) 3,594 1,461 2,133 28.4 7.9 47.6
Q サービス業(他に分類されないもの)(80〜94) 229,227 171,136 58,091 20.6 23.4 12.8
R.S 公務、その他(95,96,99) 11,351 6,037 5,314 3.2 -0.0 7.1
(注) 平成14年3月改訂の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。


TOP

トップページ